<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GUTE IDEEN UND KREATIVE WERBUNG &#187; Dataviz</title>
	<atom:link href="http://www.ideenverteiler.de/category/dataviz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideenverteiler.de</link>
	<description>Ein Blog über Werbung, vernetztes Denken und kreative Kommunikation.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 17:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ideenverteiler auf facebook</title>
		<link>http://www.ideenverteiler.de/kreative-ideen/ideenverteiler-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.ideenverteiler.de/kreative-ideen/ideenverteiler-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 17:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Cases]]></category>
		<category><![CDATA[TV Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ideenverteiler]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[sascha kurfiss]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenverteiler.de/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser, wie ihr sicher festgestellt habt gibt es aktuell auf dem Ideenverteiler keine neuen Eintr&#228;ge. Das liegt zum einen an einer gewissen Erm&#252;dung was das Blogschreiben betrifft, als auch an vielen anderen spannenden Aufgaben im realen Leben die sich so ergeben haben&#8230; Mein Arbeitgeber Jung von Matt zum einen und meine Tochter Catalina zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ideenverteiler.de%2Fkreative-ideen%2Fideenverteiler-auf-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=normal&amp;hashtags=Dataviz,facebook,ideenverteiler,online,sascha+kurfiss,werbung&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Liebe Leser,</p>
<p>wie ihr sicher festgestellt habt gibt es aktuell auf dem Ideenverteiler keine neuen Eintr&#228;ge.<br />
Das liegt zum einen an einer gewissen Erm&#252;dung was das Blogschreiben betrifft, als auch an vielen anderen spannenden Aufgaben im realen Leben die sich so ergeben haben&#8230; Mein Arbeitgeber<a href="http://www.jvm.com"> Jung von Matt</a> zum einen und meine Tochter <a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=463655805668&amp;set=a.456634090668.241126.638490668">Catalina </a>zum anderen <img src='http://www.ideenverteiler.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Trotzdem lebt der Ideenverteiler weiter und zwar auf Facebook!</strong></p>
<p>Wer also auf eine kleine Dosis Ideenverteiler nicht verzichten m&#246;chte, wird hier einfach Fan des Ideenverteilers.</p>
<p>&#8211;&gt; <a href="http://www.facebook.com/ideenverteiler">http://www.facebook.com/ideenverteiler</a></p>
<p><a href="http://www.ideenverteiler.de/wp-content/uploads/2011/02/ideenverteiler-facebook.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2208" title="ideenverteiler facebook" src="http://www.ideenverteiler.de/wp-content/uploads/2011/02/ideenverteiler-facebook-300x186.png" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
<p>Ich freue mich auf euch.<br />
/Sascha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideenverteiler.de/kreative-ideen/ideenverteiler-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Twitter Cigar Feed</title>
		<link>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/live-twitter-cigar-feed/</link>
		<comments>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/live-twitter-cigar-feed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[cigar]]></category>
		<category><![CDATA[datavziz]]></category>
		<category><![CDATA[datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[epcarillo]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[twitterfeed]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenverteiler.de/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[#twitter #cigarlovers #smoking Nette grafische Umsetzung eines Twitterfeeds auf einer Map. Check website]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ideenverteiler.de%2Fdataviz%2Flive-twitter-cigar-feed%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=normal&amp;hashtags=cigar,datavziz,datenvisualisierung,epcarillo,map,twitterfeed,website&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>#twitter #cigarlovers #smoking<br />
Nette grafische Umsetzung eines Twitterfeeds auf einer Map. <a href=" http://www.epcarrillo.com/">Check website </a></p>
<p><img src="http://www.ideenverteiler.de/wp-content/uploads/2009/12/esparillo.png" alt="esparillo" title="esparillo" width="500" height="341" class="aligncenter size-full wp-image-1517" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/live-twitter-cigar-feed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebay &#8211; Black Friday Map</title>
		<link>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/ebay-black-friday-map/</link>
		<comments>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/ebay-black-friday-map/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[heatmap]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenverteiler.de/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[#dataviz #ebay #blackfriday #shoppingwahn Nette Visualisierung des Einkaufsrausch &#252;ber Ebay am Black Friday in den USA! check visualisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ideenverteiler.de%2Fdataviz%2Febay-black-friday-map%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=normal&amp;hashtags=black+friday,Dataviz,ebay,heatmap,information,informationsdesign,map,visualisation,visualisierung&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>#dataviz #ebay #blackfriday #shoppingwahn</p>
<p>Nette Visualisierung des Einkaufsrausch &#252;ber Ebay am <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_(Shopping)">Black Friday</a> in den USA!<br />
<a href="http://www.ebayholiday.com/black-friday">check visualisation</a><br />
<img src="http://www.ideenverteiler.de/wp-content/uploads/2009/12/Bild-1.png" alt="Bild 1" title="Bild 1" width="621" height="343" class="aligncenter size-full wp-image-1407" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/ebay-black-friday-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linksammlung zur Visualisierung von Informationen</title>
		<link>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/linksammlung-zur-visualisierung-von-informationen/</link>
		<comments>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/linksammlung-zur-visualisierung-von-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[aesthetics]]></category>
		<category><![CDATA[anwendungsbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[informationsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[linklist]]></category>
		<category><![CDATA[linksammlung]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[semantics]]></category>
		<category><![CDATA[semantiv]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenverteiler.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[#linklist #dataviz #visualisierung Seit ich durch die see conference auf das Thema Aufmerksam wurde, finde ich es immer wieder erstaunlich wenn man es schafft komplexe Daten in sinnvolle und schnell verst&#228;ndliche Grafiken zu transformieren. Passend zum Thema findet ihr hier eine kleine Linksammlung zum absurfen. Viel Spass! Websites: Visualcomplexity Information Aesthetics Cool Infographics Flowing Data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ideenverteiler.de%2Fdataviz%2Flinksammlung-zur-visualisierung-von-informationen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=normal&amp;hashtags=aesthetics,anwendungsbeispiele,cool,data,data+mining,Dataviz,geodaten,infographics,information,informationsdesign,informationsvisualisierung,link,linklist,linksammlung,processing,semantics,semantiv,top,visualisation,visualisierung,webseiten,websites&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>#linklist #dataviz #visualisierung<br />
<img src="http://www.ideenverteiler.de/wp-content/uploads/2009/11/Bild-11.png" alt="Bild 1" title="Bild 1" width="499" height="275" class="aligncenter size-full wp-image-1353" /><br />
Seit ich durch die <a href="http://see-conference.com/">see conference</a> auf das Thema Aufmerksam wurde, finde ich es immer wieder erstaunlich wenn man es schafft komplexe Daten in sinnvolle und schnell verst&#228;ndliche Grafiken zu transformieren. Passend zum Thema findet ihr hier eine kleine Linksammlung zum absurfen. Viel Spass!</p>
<p><strong>Websites:</strong><br />
<a href="http://www.visualcomplexity.com/vc "TARGET="_blank">Visualcomplexity </a><br />
<a href="http://infosthetics.com"TARGET="_blank">Information Aesthetics</a><br />
<a href="http://coolinfographics.blogspot.com"TARGET="_blank">Cool Infographics </a><br />
<a href="http://flowingdata.com "TARGET="_blank">Flowing Data 	</a><br />
<a href="http://simplecomplexity.net"TARGET="_blank">Simple Complexity 	</a><br />
<a href="http://www.datavisualization.ch"TARGET="_blank">Datavisualization.ch 	</a><br />
<a href="http://eagereyes.org"TARGET="_blank">EagerEyes </a><br />
<a href="http://infographicsnews.blogspot.com"TARGET="_blank">Infographics news </a><br />
<a href="http://www.visualizingeconomics.com "TARGET="_blank">Visualizing Economics </a><br />
<a href="http://processing.org/exhibition/"TARGET="_blank">Processing Beispiele </a><br />
<a href="http://www.traumkrieger.de/virtualwater/ "TARGET="_blank">Virtual Water Project</a> 	</p>
<p><strong>Some Special People:</strong><br />
<a href="http://www.aaronkoblin.com"TARGET="_blank">Aaron Koblin 	</a><br />
<a href="http://pitaru.com/ 	"TARGET="_blank">Amit Pitaru </a><br />
<a href="http://benfry.com/"TARGET="_blank">Ben Fry 	</a><br />
<a href="http://www.stamen.com/projects"TARGET="_blank">Eric Rodenbeck (Stamen Design)</a><br />
<a href="http://www.research.ibm.com/visual/projects.html"TARGET="_blank">Frank van Ham (IBM Visual Communication Lab) </a><br />
<a href="http://www.flong.com/projects/	"TARGET="_blank">Golan Levin </a><br />
<a href="http://Gapminder.org"TARGET="_blank">Hans Rosling </a><br />
<a href="http://www.number27.org/work.html"TARGET="_blank">Jonathan Harris 	</a><br />
<a href="http://www.julianoliver.com "TARGET="_blank">Julian Oliver 	</a><br />
<a href="http://www.marumushi.com "TARGET="_blank">Marcos Weskamp 	</a><br />
<a href="	http://www.bewitched.com"TARGET="_blank">Martin Wattenberg </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/linksammlung-zur-visualisierung-von-informationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zappos Worldmap</title>
		<link>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/zappos-worldmap/</link>
		<comments>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/zappos-worldmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[informationen]]></category>
		<category><![CDATA[informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[worldmap]]></category>
		<category><![CDATA[zappo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenverteiler.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Heute im Angebot eine Informationsvisualisierung von zappos.com die die aktuellen Abverk&#228;ufe &#252;ber eine art Google-maps Applikation aufzeigt. Grunds&#228;tzlich eine interresante Idee&#8230; allerdings kann ich mir daraus keine neuen oder &#252;berraschenden Erkenntnisse ableiten. Deshalb finde ich diese Anwendung irgendwie &#252;berfl&#252;ssig&#8230; oder sieht jemand einen tieferen Sinn hier? < < check website > >]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ideenverteiler.de%2Fdataviz%2Fzappos-worldmap%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=normal&amp;hashtags=Dataviz,daten,google+maps,informationen,informationsdesign,processing,visualisierung,worldmap,zappo&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Heute im Angebot eine Informationsvisualisierung von zappos.com die die aktuellen Abverk&#228;ufe &#252;ber eine art Google-maps Applikation aufzeigt. Grunds&#228;tzlich eine interresante Idee&#8230; allerdings kann ich mir daraus keine neuen oder &#252;berraschenden Erkenntnisse ableiten. Deshalb finde ich diese Anwendung irgendwie &#252;berfl&#252;ssig&#8230;  oder sieht jemand einen tieferen Sinn hier?  <a href="http://www.zappos.com/map/#">< < check website > ></a></p>
<p><img src="http://www.ideenverteiler.de/wp-content/uploads/2009/04/zappos.jpg" alt="zappos" title="zappos" width="450" height="256" class="aligncenter size-full wp-image-950" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/zappos-worldmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soundsculptures mit Processing</title>
		<link>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/soundsculptures-mit-processing/</link>
		<comments>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/soundsculptures-mit-processing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[advanced beauty]]></category>
		<category><![CDATA[ben fry]]></category>
		<category><![CDATA[casey reas]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Informations-Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenverteiler.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich ein bischen mit der Visualisierung von Informationen befa&#223;t st&#246;&#223;t ob der F&#252;lle von Informationen unweigerlich auf die Problematik, das man mit statischen Bildern nicht alles ausdr&#252;cken kann. Deshalb liegt der Schluss nahe diese Daten, die ja meist sowieso elektronisch vorliegen mittels einer Designorientierten Programiersprache in bewegte Bilder zu &#252;bersetzten. Hierzu wird h&#228;ufig die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ideenverteiler.de%2Fdataviz%2Fsoundsculptures-mit-processing%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=normal&amp;hashtags=advanced+beauty,ben+fry,casey+reas,Dataviz,Design,information,Informations-Visualisierung,informationsdesign,processing,sound,visualisierung&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Wer sich ein bischen mit der <strong>Visualisierung von Informationen</strong> befa&#223;t st&#246;&#223;t ob der F&#252;lle von Informationen unweigerlich auf die Problematik, das man mit statischen Bildern nicht alles ausdr&#252;cken kann. Deshalb liegt der Schluss nahe diese Daten, die ja meist sowieso elektronisch vorliegen mittels einer Designorientierten Programiersprache in bewegte Bilder zu &#252;bersetzten. Hierzu wird h&#228;ufig die von <a href="http://benfry.com/">Ben Fry </a>und <a href="http://reas.com/">Casey Reas </a>entickelte Sprache <a href="http://processing.org/">Processing</a> eingesetzt.</p>
<p>Passend hierzu gibt es nun das Projekt <a href="http://advancedbeauty.org/blog/archives/category/previews">&#8220;advancedbeauty&#8221;</a> auf dem aktuelle Soundsculpturen auf einer DVD gezeigt werden, die in diese Sprache erstellt wurden. Sehr &#228;sthetisch und seeehhhrrr. sch&#246;n!</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ldcoq4P2ebQ&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ldcoq4P2ebQ&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/soundsculptures-mit-processing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>see conference &#8211; jump of the clones -</title>
		<link>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/see-conference-jump-of-the-clones/</link>
		<comments>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/see-conference-jump-of-the-clones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[blackshark]]></category>
		<category><![CDATA[eric rodenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[information visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[see conference]]></category>
		<category><![CDATA[stamen design]]></category>
		<category><![CDATA[trackmania]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenverteiler.de/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#246;nes Beispiel welches Eric Rodenbeck von Stamen Design auf der see conference #4 vorgestellt hat. Das Trackmania Projekt von BlackShark. Man nehme eine Computer-Racegame und fahre die gleiche Strecke in allen m&#246;glichen Varianten einige Hundert mal. Danach speichert man alle standartisierten Kameraeinstellungen und legt Sie &#252;bereinander&#8230; und voila man erh&#228;lt eine sch&#246;ne (und spektakul&#228;re) Ansicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ideenverteiler.de%2Fdataviz%2Fsee-conference-jump-of-the-clones%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=normal&amp;hashtags=3D,blackshark,Dataviz,eric+rodenbeck,information+visualisierung,informationsdesign,racing,see+conference,stamen+design,trackmania,visualisation&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sch&#246;nes Beispiel welches Eric Rodenbeck von Stamen Design auf der <a href="http://www.seeconference.de/">see conference #4</a> vorgestellt hat. Das Trackmania Projekt von BlackShark. Man nehme eine Computer-Racegame und fahre die gleiche Strecke in allen m&#246;glichen Varianten einige Hundert mal. Danach speichert man alle standartisierten Kameraeinstellungen und legt Sie &#252;bereinander&#8230; und voila man erh&#228;lt eine sch&#246;ne (und spektakul&#228;re) Ansicht welche M&#246;glichkeiten der Streckenwahl es gibt. Optisch sehr nett! Check it out! </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1UcQmJwTnBg&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1UcQmJwTnBg&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/see-conference-jump-of-the-clones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>see conference #4 &#8211; Nachtrag</title>
		<link>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/see-conference-4-nachtrag/</link>
		<comments>http://www.ideenverteiler.de/dataviz/see-conference-4-nachtrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Koblin]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[eric rodenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhardt Roth]]></category>
		<category><![CDATA[house of cards]]></category>
		<category><![CDATA[information visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[Radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[scholz & volkmer]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Oschatz]]></category>
		<category><![CDATA[see conference]]></category>
		<category><![CDATA[stamen design]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenverteiler.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Wer am Wochenende keine Zeit hatte sich auf der von Scholz &#038; Volkmer organisierten see conference #4 selbst ein Bild zu machen, f&#252;r den habe ich hier ein paar interessante Beispiele einiger Redner zusammengestellt. Leider gibt es zum spannenden Votrag von Prof. Dr. Dr. Gerhardt Roth zum Thema Hirnforschung und Wahrnehmung kein spannendes Video-Material, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ideenverteiler.de%2Fdataviz%2Fsee-conference-4-nachtrag%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=normal&amp;hashtags=Aaron+Koblin,Augmented+Reality,Dataviz,eric+rodenbeck,Gerhardt+Roth,house+of+cards,information+visualisierung,Julian+Oliver,Radiohead,scholz+%26amp%3B+volkmer,Sebastian+Oschatz,see+conference,stamen+design,Tag+hinzuf%C3%BCgen&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Wer am Wochenende keine Zeit hatte sich auf der von <a href="http://www.s-v.de/">Scholz &#038; Volkmer</a> organisierten <a href="http://www.seeconference.de">see conference #4</a> selbst ein Bild zu machen, f&#252;r den habe ich hier ein paar interessante Beispiele einiger Redner zusammengestellt. Leider gibt es zum spannenden Votrag von Prof. Dr. Dr. Gerhardt Roth zum Thema Hirnforschung und Wahrnehmung kein spannendes Video-Material, so das ich hier nur auf das <a href="http://www.seeconference.de/#/de/Livestream">Archiv der Konferenz</a> verweise. </p>
<p>Dar&#252;berhinaus gibt es allerdings einen sehr ausf&#252;hrlichen Zusammenfassung in englisch von Oliver bei <a href="http://www.visualattitudes.com/blog/article/76-a-little-review-of-see-4.html">visual attitude</a> und auf deutsch von Tanja bei <a href="http://www.slanted.de/eintrag/see-conference-4-0">slanted</a></p>
<p><strong><a href="http://www.aaronkoblin.com/">Aaron Koblin</a></strong><br />
Eine Visualisierung der Flugbewegungen von Passagiermaschinen im zeitlichen Ablauf.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FCEM-ZcB14A&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FCEM-ZcB14A&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>&#8230;und nat&#252;rlich das bekannte Radiohead-Video, welches nur mit einer Anordnung von rotierenden Lasern aufgenommen wurde.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8nTFjVm9sTQ&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8nTFjVm9sTQ&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
&#8211;> C<a href="http://www.youtube.com/watch?v=cyQoTGdQywY">heck the making of &#8220;House of Cards&#8221;</a></p>
<p><strong><a href="http://www.meso.net/oschatz/">Sebastian Oschatz</a></strong><br />
Der gro&#223;e Bruder des Tenorion! Durch das legen von Pl&#228;ttchen auf einer Art Overhead-Projektor kann man die Sounds des Drumcomputers bedienen und so Musik machen.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t6Aap26EIcs&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/t6Aap26EIcs&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zovxVImnVPA&#038;feature=player_embedded">Eric Rodenbeck</a><br />
Visualisierung der Eintr&#228;ge und Verlinkungen bei digg.com in Echtzeit, hier am Beispiel der Ank&#252;ndigung des iPhones.<br />
